Trykk «Skriv ut» eller Ctrl/Cmd+Pfor å lagre som PDF. Bruk «Lagre som PDF» i nettleseren.
Styringsmodell · kommunerapport
Asker
Akershus · kommunenr 3203 · KOSTRA-gruppe G12 · ASSS
Rapport generert 26.06.2026. Kilde: SSB KOSTRA, SSB befolkningsframskrivning (tabell 14288), KMD Grønt hefte 2025.
Sammendrag
- Finansiell helse: 2/3 oppfylte anbefalinger (driftsresultat 3.14 %, lånegjeld 118.1 %, disposisjonsfond 15.6 %)
- Utgiftsbehov-indeks (KMD 2025): 0.982 — nær landssnittet
- SSB sentralitet: klasse 2 — Sentral (storby-omegn)
- Befolkning: 102 465 i 2030, prognose 112 954 i 2050 (+10.2 %)
Finansiell helse
Netto driftsresultat
3.14 %
Anbefaling ≥ 1,75 %
Lånegjeld
118.1 %
Anbefaling ≤ 75 %
Disposisjonsfond
15.6 %
Anbefaling ≥ 10 %
Tre nøkkeltall fra Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomi + kommuneloven. Aar 2025. Brutto driftsinntekter 10 654 311 (1000 kr).
Befolkningsfremskrivning
| År | Lav (LLML) | Hoved (MMMM) | Høy (HHMH) |
|---|---|---|---|
| 2030 | 100 051 | 102 465 | 104 693 |
| 2035 | 100 453 | 105 454 | 110 136 |
| 2040 | 100 342 | 108 321 | 115 650 |
| 2050 | 98 989 | 112 954 | 126 265 |
Kilde: SSB tabell 14288 (basisår 2024).
Topp 10 tjenesteområder etter utgift per innbygger
| # | Område | Funksjon | kr / innb. | Korrigert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helse- og omsorg | FGK9 | 28 579 | 29 112 |
| 2 | Grunnskole | FGK8b | 18 416 | 18 759 |
| 3 | Grunnskole | 202 | 13 538 | 13 790 |
| 4 | Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 254 | 13 374 | 13 623 |
| 5 | Barnehage | FGK7 | 12 707 | 12 944 |
| 6 | Barnehage | 201 | 11 266 | 11 476 |
| 7 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 253 | 8 212 | 8 365 |
| 8 | Eiendomsforvaltning, kommune | FGK6a | 8 101 | 8 252 |
| 9 | Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 257 | 6 678 | 6 802 |
| 10 | Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | 258 | 6 560 | 6 682 |
Korrigert = nominell delt på utgiftsbehov-indeks (0.982). Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362.