Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Nordre Follo Akershus | Fredrikstad ØstfoldASSS | Oslo OsloASSS |
|---|---|---|---|
| Strukturell kontekst | |||
| KOSTRA-gruppe | G11 | G12 | G13 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 0.983 | 0.986 | 0.929 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 2/6 · Sentral | 2/6 · Sentral | 1/6 · Mest sentral |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |||
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 67 170 | 87 902 | 748 745 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 73 983 | 95 318 | 817 225 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +10.1% | +8.4% | +9.1% |
| Finansiell helse | |||
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 2/3 | 1/3 | 2/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 2.4% | 2.8% | 3.7% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 147% | 130% | 111% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 14.9% | 6.7% | 10.4% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |||
| 1. | Helse- og omsorg 28 547 funksjon FGK9 | Helse- og omsorg 33 197 funksjon FGK9 | Helse- og omsorg 26 660 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 18 607 funksjon FGK8b | Grunnskole 16 506 funksjon FGK8b | Grunnskole 17 456 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 12 760 funksjon FGK7 | Barnehage 10 072 funksjon FGK7 | Barnehage 13 353 funksjon FGK7 |
| 4. | Eiendomsforvaltning, k… 8 074 funksjon FGK6a | Helse- og omsorgstjene… 9 818 funksjon 253 | Eiendomsforvaltning, k… 8 726 funksjon FGK6a |
| 5. | Helse- og omsorgstjene… 7 399 funksjon 253 | Hjemmetjenester - pers… 8 135 funksjon 257 | Sosialsektoren samlet 8 447 funksjon FGK12 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 21,1 |
| Oslo | 2025 | 21,6 |
| Nordre Follo | 2025 | 25,9 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Oslo | 2025 | 50,56 |
| Fredrikstad | 2025 | 19,86 |
| Nordre Follo | 2025 | 11,68 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nordre Follo | 2025 | 88,3 |
| Oslo | 2025 | 88,6 |
| Fredrikstad | 2025 | 89 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Oslo | 2025 | 0 |
| Fredrikstad | 2025 | 2 |
| Nordre Follo | 2025 | 1 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 32 |
| Oslo | 2025 | 628 |
| Nordre Follo | 2025 | 60 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Oslo | 2025 | 47,54 |
| Fredrikstad | 2025 | 9,69 |
| Nordre Follo | 2025 | 13,49 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 40 |
| Oslo | 2025 | 1 |
| Nordre Follo | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 109 |
| Oslo | 2025 | 2 212 |
| Nordre Follo | 2025 | 58 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Oslo | 2025 | 16,885 |
| Nordre Follo | 2025 | 18,212 |
| Fredrikstad | 2025 | 22,568 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Nordre Follo | 2025 | 88,3 |
| Oslo | 2025 | 88,6 |
| Fredrikstad | 2025 | 89 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Nordre Follo | 2025 | 3 229 |
| Oslo | 2025 | 19 274 |
| Fredrikstad | 2025 | 4 102 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 60,9 |
| Oslo | 2025 | 65,4 |
| Nordre Follo | 2025 | 70,1 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 0 |
| Nordre Follo | 2025 | 0 |
| Oslo | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Oslo | 2025 | 11,72 |
| Fredrikstad | 2025 | 18,41 |
| Nordre Follo | 2025 | 15,78 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Fredrikstad | 2025 | 66,44 |
| Oslo | 2025 | 46,98 |
| Nordre Follo | 2025 | 69,17 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Oslo | 2025 | 327 167 |
| Nordre Follo | 2025 | 18 315 |
| Fredrikstad | 2025 | 25 322 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.