Trykk «Skriv ut» eller Ctrl/Cmd+Pfor å lagre som PDF. Bruk «Lagre som PDF» i nettleseren.
Styringsmodell · kommunerapport
Lillestrøm
Akershus · kommunenr 3205 · KOSTRA-gruppe G12 · ASSS
Rapport generert 26.06.2026. Kilde: SSB KOSTRA, SSB befolkningsframskrivning (tabell 14288), KMD Grønt hefte 2025.
Sammendrag
- Finansiell helse: 2/3 oppfylte anbefalinger (driftsresultat 2.43 %, lånegjeld 120.9 %, disposisjonsfond 14.0 %)
- Utgiftsbehov-indeks (KMD 2025): 0.960 — nær landssnittet
- SSB sentralitet: klasse 1 — Mest sentral (Oslo-regionen)
- Befolkning: 101 489 i 2030, prognose 113 461 i 2050 (+11.8 %)
Finansiell helse
Netto driftsresultat
2.43 %
Anbefaling ≥ 1,75 %
Lånegjeld
120.9 %
Anbefaling ≤ 75 %
Disposisjonsfond
14.0 %
Anbefaling ≥ 10 %
Tre nøkkeltall fra Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomi + kommuneloven. Aar 2025. Brutto driftsinntekter 9 593 338 (1000 kr).
Befolkningsfremskrivning
| År | Lav (LLML) | Hoved (MMMM) | Høy (HHMH) |
|---|---|---|---|
| 2030 | 99 053 | 101 489 | 103 716 |
| 2035 | 100 025 | 104 938 | 109 488 |
| 2040 | 100 555 | 108 305 | 115 327 |
| 2050 | 99 803 | 113 461 | 126 271 |
Kilde: SSB tabell 14288 (basisår 2024).
Topp 10 tjenesteområder etter utgift per innbygger
| # | Område | Funksjon | kr / innb. | Korrigert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helse- og omsorg | FGK9 | 25 999 | 27 077 |
| 2 | Grunnskole | FGK8b | 18 357 | 19 118 |
| 3 | Grunnskole | 202 | 13 491 | 14 050 |
| 4 | Barnehage | FGK7 | 11 671 | 12 155 |
| 5 | Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 254 | 10 403 | 10 834 |
| 6 | Barnehage | 201 | 9 838 | 10 246 |
| 7 | Eiendomsforvaltning, kommune | FGK6a | 7 488 | 7 798 |
| 8 | Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 253 | 7 025 | 7 316 |
| 9 | Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger | 257 | 6 256 | 6 515 |
| 10 | Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer | 258 | 6 065 | 6 316 |
Korrigert = nominell delt på utgiftsbehov-indeks (0.960). Kilde: KOSTRA / SSB tabell 12362.