Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Sokndal Rogaland |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G4 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.141 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 5/6 · Perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 3 248 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 2 993 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | -7.9% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 1/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 0.9% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 118% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 19.8% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 44 451 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 22 373 funksjon FGK8b |
| 3. | Helse- og omsorgstjene… 15 439 funksjon 253 |
| 4. | Barnehage 13 527 funksjon FGK7 |
| 5. | Hjemmetjenester - pers… 12 001 funksjon 257 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 66,3 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 1 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 1,16 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 40,607 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 72,1 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 82,31 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 19,93 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 72,1 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 2,11 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 12 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 4 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 30,1 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 313 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Sokndal | 2025 | 1 568 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.