Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Strand Rogaland |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G7 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.049 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 3/6 · Halvsentral |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 14 075 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 14 711 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +4.5% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 1.4% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 126% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 2.6% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 28 824 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 20 237 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 13 692 funksjon FGK7 |
| 4. | Hjemmetjenester - pers… 8 736 funksjon 257 |
| 5. | Helse- og omsorgstjene… 6 675 funksjon 253 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 71,8 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 10 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 3,84 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 26,916 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 87,8 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 72,99 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 15,33 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 87,8 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 15,74 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 38 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 4 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 22,2 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 20 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 563 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Strand | 2025 | 1 970 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.