Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Sømna Nordland |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G15 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.190 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 6/6 · Mest perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 1 964 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 1 891 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | -3.7% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -6.3% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 102% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 4.7% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 43 447 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 24 866 funksjon FGK8b |
| 3. | Helse- og omsorgstjene… 14 900 funksjon 253 |
| 4. | Administrasjon, kommun… 13 524 funksjon FGK1b |
| 5. | Administrasjon 12 419 funksjon 120 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 74 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 2 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 0,67 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 34,265 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 88,1 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 75,75 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 22,23 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 88,1 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 2,25 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Sømna | 2024 | 4 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 31,9 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 1 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 223 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Sømna | 2025 | 375 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.