Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Nesna Nordland |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G15 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.208 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 6/6 · Mest perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 2 048 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 2 235 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +9.1% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -1.5% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 79% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 1.3% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 41 516 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 22 658 funksjon FGK8b |
| 3. | Administrasjon, kommun… 16 924 funksjon FGK1b |
| 4. | Administrasjon 15 018 funksjon 120 |
| 5. | Helse- og omsorgstjene… 13 067 funksjon 253 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 58,4 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 0,75 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 75,923 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 100 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 71,51 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 20,23 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 100 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 0,86 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 23 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 33,6 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 69 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Nesna | 2025 | 2 389 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.