Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Steigen Nordland |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G6 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.183 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 6/6 · Mest perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 2 749 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 2 877 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +4.7% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -3.9% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 101% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 0.1% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 46 639 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 24 721 funksjon FGK8b |
| 3. | Helse- og omsorgstjene… 19 385 funksjon 253 |
| 4. | Administrasjon, kommun… 11 431 funksjon FGK1b |
| 5. | Barnehage 11 247 funksjon FGK7 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 75,9 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 5 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 1,03 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 19,418 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 95,7 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 77,59 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 23,67 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 95,7 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 29,37 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 1 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 33,3 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 50 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Steigen | 2025 | 870 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.