Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Sortland Nordland |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G8 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.029 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 4/6 · Halvperifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 10 692 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 10 529 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | -1.5% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -4.3% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 112% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 0.2% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 35 626 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 20 304 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 11 921 funksjon FGK7 |
| 4. | Sosialsektoren samlet 9 783 funksjon FGK12 |
| 5. | Helse- og omsorgstjene… 9 477 funksjon 253 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 66,9 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 3,29 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 21,08 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 96,9 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 70,26 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 18,46 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 96,9 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 15,43 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 8 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 28 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 28,5 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 2 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 566 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Sortland | 2025 | 7 165 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.