Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Sarpsborg Østfold |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G11 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.022 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 2/6 · Sentral |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 62 113 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 66 973 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +7.8% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 1.1% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 114% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 7.1% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 32 683 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 17 518 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 11 122 funksjon FGK7 |
| 4. | Helse- og omsorgstjene… 9 652 funksjon 253 |
| 5. | Hjemmetjenester - ambu… 8 014 funksjon 258 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 67,49 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 17,5 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 45 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 61 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 19,6 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 27,679 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 84 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 32 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 8 295 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 84 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 30 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 13,95 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 4 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 5,67 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Sarpsborg | 2025 | 3 759 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.