Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Nord-Fron Innlandet |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G2 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.131 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 5/6 · Perifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 5 422 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 5 033 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | -7.2% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 3/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 9.2% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 73% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 30.7% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 48 345 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 20 654 funksjon FGK8b |
| 3. | Helse- og omsorgstjene… 20 026 funksjon 253 |
| 4. | Hjemmetjenester - ambu… 11 157 funksjon 258 |
| 5. | Barnehage 11 106 funksjon FGK7 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 75,51 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 23,63 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 5 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 65,6 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 28,5 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 25,162 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 93,5 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 26 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 4 282 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 93,5 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 2,33 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 10 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 219,32 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Nord-Fron | 2025 | 273 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.