Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Tønsberg Vestfold |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G11 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 0.978 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 2/6 · Sentral |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 61 469 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 66 892 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +8.8% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 0.9% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 107% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 7.7% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 33 620 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 16 996 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 11 596 funksjon FGK7 |
| 4. | Helse- og omsorgstjene… 9 882 funksjon 253 |
| 5. | Hjemmetjenester - pers… 8 896 funksjon 257 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 65,06 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 17,49 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 89 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 68,1 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 21,2 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 25,825 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 89,9 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 83 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 26 103 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 89,9 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 42 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 13,93 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 2 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 3,42 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Tønsberg | 2025 | 2 554 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.