Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Voss Vestland |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G7 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.076 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 4/6 · Halvperifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 17 005 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 17 546 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +3.2% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 1.1% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 83% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 2.6% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 35 267 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 22 620 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 12 669 funksjon FGK7 |
| 4. | Helse- og omsorgstjene… 12 517 funksjon 253 |
| 5. | Eiendomsforvaltning, k… 9 473 funksjon FGK6a |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 77,57 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 20,54 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 6 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 70,2 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 21,6 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 28,049 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 94,1 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 65 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Voss | 2024 | 3 646 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 94,1 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 4 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 3,84 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 16 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 113,86 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Voss | 2025 | 597 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.