Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Trondheim TrøndelagASSS |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G12 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 0.907 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 2/6 · Sentral |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 226 129 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 250 341 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +10.7% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 2/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 5.9% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 114% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 21.8% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 26 289 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 15 910 funksjon FGK8b |
| 3. | Barnehage 11 699 funksjon FGK7 |
| 4. | Helse- og omsorgstjene… 7 606 funksjon 253 |
| 5. | Eiendomsforvaltning, k… 6 128 funksjon FGK6a |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 53,61 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 13,99 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 418 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 66,9 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 20,8 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 17,98 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 94,8 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 256 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 60 346 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 94,8 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 10 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 27,85 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 1 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 22,07 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Trondheim | 2025 | 8 615 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.