Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Skaun Trøndelag |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G1 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.030 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 4/6 · Halvperifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 8 815 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 9 947 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +12.8% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | -0.9% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 129% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 7.4% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Grunnskole 27 189 funksjon FGK8b |
| 2. | Helse- og omsorg 25 682 funksjon FGK9 |
| 3. | Barnehage 13 921 funksjon FGK7 |
| 4. | Helse- og omsorgstjene… 8 512 funksjon 253 |
| 5. | Eiendomsforvaltning, k… 8 089 funksjon FGK6a |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 48,5 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 72,2 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 2 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 2,25 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 18,037 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 88,2 |
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 71,79 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 14,68 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 88,2 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 0,7 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 7 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 2 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 19,2 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 116 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 375 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Skaun | 2025 | 5 741 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.