Oppvekst-fordypning
Oppvekst i Oslo
Levekår, demografi og folkehelse for oppvekst-aldre fordelt per bydeler.
Bydeler (15 områder)
| Område | Fullført VGS | Psykiske plager (ungdom) | Trangboddhet | Ungdom trives på skole |
|---|---|---|---|---|
| Alna | 80,9 | 13,9 | 27,3 | 90,1 |
| Bjerke | 82,4 | 15,2 | 24,4 | 87 |
| Frogner | 84,5 | 12 | 14,7 | 91,1 |
| Gamle Oslo | 73,8 | 14 | 20,4 | 87,2 |
| Grorud | 82,2 | 15,9 | 25 | 89,1 |
| Grünerløkka | 76,2 | 16,3 | 21 | 91 |
| Nordre Aker | 92,5 | 14,8 | 16,9 | 89,6 |
| Nordstrand | 90,3 | 11,6 | 9,5 | 85,7 |
| Sagene | 81,1 | 15,6 | 21,2 | 88,9 |
| St.Hanshaugen | 87,8 | 14,4 | 20 | 89,1 |
| Stovner | 80,6 | 13,4 | 25,8 | 86,9 |
| Søndre Nordstrand | 80,4 | 15,6 | 25,2 | 90,9 |
| Ullern | 92,9 | 14,3 | 8,3 | 89,1 |
| Vestre Aker | 90,9 | 14,4 | 7,4 | 90,1 |
| Østensjø | 88,5 | 14,2 | 16 | 86,6 |
| Median (kommunen) | 82,4 | 14,4 | 20,4 | 89,1 |
Slik tolker du tallene
- ● Grønn = bedre enn kommune-medianen for indikatoren (justert for «hva er bra»).
- ● Rød = dårligere enn kommune-medianen.
- Hover på en celle for å se medianen og året. «Lav utdanning» og «barnefattigdom» er lavere-bedre. «Medianinntekt» og «fullført VGS» er høyere-bedre.
- Personvernhensyn gjør at noen indikatorer kun finnes på kommune-nivå — ikke per krets/bydel. Manglende verdier vises som — (ærlig tomstilstand, aldri syntetiske tall).