Sammenlign kommuner
Velg 2-4 kommuner og se dem side-om-side. Best for benchmarking mot naboer, peer-grupper eller fagspesifikke referansekommuner.
| Mål | Molde Møre og Romsdal |
|---|---|
| Strukturell kontekst | |
| KOSTRA-gruppe | G10 |
| Utgiftsbehov-indeks(lavere = strukturelt billigere) | 1.009 |
| Sentralitet(lavere = mer sentral) | 4/6 · Halvperifer |
| Befolkningsprognose (SSB MMMM) | |
| Innbyggere 2030(prognose, SSB MMMM) | 33 736 |
| Innbyggere 2050(prognose, SSB MMMM) | 34 602 |
| Vekst 2030→2050(prognose, SSB MMMM) | +2.6% |
| Finansiell helse | |
| Score(3 = alle TBU-anbefalinger oppfylt) | 0/3 |
| Netto driftsresultat(anbefalt ≥1.75%) | 0.4% |
| Lånegjeld(anbefalt ≤75%) | 128% |
| Disposisjonsfond(anbefalt ≥10%) | 1.5% |
| Topp 5 tjenester (netto driftsutgift per innbygger) | |
| 1. | Helse- og omsorg 37 622 funksjon FGK9 |
| 2. | Grunnskole 18 039 funksjon FGK8b |
| 3. | Helse- og omsorgstjene… 12 898 funksjon 253 |
| 4. | Barnehage 11 785 funksjon FGK7 |
| 5. | Hjemmetjenester - pers… 9 424 funksjon 257 |
KS-indikator-benchmark
AKTIV-IMPORT-indikatorer fra KS Status Kommune 2026. Hver indikator klassifiseres etter datakvalitet — verifiserte vises først, indikatorer under utredning vises i egen seksjon nederst. Om kilden
| Kommune | År | Verdi (forholdstall) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 71,53 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 19,59 |
| Kommune | År | Verdi (husstander) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 17 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 68,8 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 21,4 |
| Kommune | År | Verdi (timer/innbygger) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 27,496 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 92,8 |
| Kommune | År | Verdi (antall lag) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (antall deltakere) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 5 043 |
| Kommune | År | Verdi (skalapoeng) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 92,8 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 7 |
| Kommune | År | Verdi (%) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 0 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 7,98 |
| Kommune | År | Verdi (dekar) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 4 |
| Kommune | År | Verdi (km²) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 528,71 |
| Kommune | År | Verdi (personer) |
|---|---|---|
| Molde | 2025 | 1 773 |
Demografi-press 2026–2035
Hvordan ligger disse kommunene an i demografi-presset?
Demografi-drevet kostnadsendring viser hvor mye mer (eller mindre) kommunene må bruke for å opprettholde dagens tjenestenivå når befolkningen endrer seg. Klikk på en kommune nedenfor for å se per-kommune-bilde.
Replikerer KS sin Modell for fremskrivning av demografiutgifter. Vise faglig kontekst i NOU 2026:6 «Den nye velferdskommunen» — som påpeker at 2030 markerer et vendepunkt der offentlige utgifter vil øke raskere enn inntektene.